|
Clarifi NIPT | Quad test | Karyotype | |
ประเภทการตรวจ | ตรวจคัดกรอง | ตรวจคัดกรอง | ตรวจคัดกรอง |
สิ่งส่งตรวจ | เลือด | เลือด | น้ำคร่ำ |
อายุครรภ์ที่ควรตรวจ | 10 สัปดาห์ขึ้นไป | 15-18 สัปดาห์ | 16-20 สัปดาห์ |
ความแม่นยำ (%) | >99% | 81% | >99.9% |
ความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร | ✖ | ✖ | 0.1-0.2% |
ความผิดปกติที่ตรวจได้ | Clarifi NIPT | Quad test | Karyotype |
Trisomy 13, 18, 21 | ✔ | ✔ | ✔ |
ความผิดปกติโครโมโซมเพศ | ✔ | ✖ | ✔ |
เพศทารก | ✔ | ✖ | ✔ |
ความผิดปกติโครโมโซมร่างกาย | ความแม่นยำ | ลักษณะอาการ |
ดาวน์ซินโดรม (Trisomy 21) | 99.9% | ทารกมีความบกพร่องของเชาวน์สติปัญญา มีพัฒนาการที่ล่าช้า มีความผิดปกติของหัวใจ และอวัยวะอื่นๆ มีร่างกายและใบหน้าที่มีลักษณะเฉพาะ |
เอ็ดเวิร์ดซินโดรม (Trisomy 18) | 97.4% | ทารกมีความพิการแต่กำเนิดที่รุนแรง มีความผิดปกติของหลายอวัยวะ บกพร่องทางสติปัญญาที่รุนแรง ทารกมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี |
พาทัวซินโดรม (Trisomy 13) | 87.5% | ทารกมีความผิดปกติของใบหน้า ร่างกาย และอวัยวะต่าง ๆ และบกพร่องทางสติปัญญาที่รุนแรง มักเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด หรือมีอายุสั้นมากหลังคลอด |
ความผิดปกติโครโมโซมเพศ | ลักษณะอาการ |
เทอร์เนอร์ซินโดรม (Turner syndrome, X0) |
มีรูปร่างเตี้ย คอมีพังผืด บางคนไม่มีประจำเดือน มีภาวะรังไข่ทำงานผิดปกติ มีภาวะมีบุตรยาก บางคนมีหัวใจผิดปกติ |
ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม (Triple X syndrome, XXX) | มีทักษะการพูดที่ล่าช้า พัฒนาการล่าช้าเล็กน้อย มีความยากในการเข้าสังคม |
ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม (Klinefelter syndrome, XXY) | มีความบกพร่องในการเรียนรู้ มีภาวะมีบุตรยาก และมีความบกพร่องด้านพัฒนาการอวัยวะเพศ และฮอร์โมนเพศชาย |
จาค็อบส์ซินโดรม (Jacobs syndrome, XYY) |
มีส่วนสูงมากกว่าปกติ มักจะมีสติปัญญาปกติ อาจมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ การพูด และภาษาช้ากว่าปกติ |
Clarifi Package |
ครรภ์เดี่ยว |
ครรภ์แฝดสอง |
ดาวน์ซินโดรม (Trisomy 21) |
✔ |
✔ |
เอ็ดเวิร์ดซินโดรม (Trisomy 18) |
✔ |
✔ |
พาทัวซินโดรม (Trisomy 13) |
✔ |
✔ |
เพศทารก |
XX หรือ XY |
Y Chromosome |
เทอร์เนอร์ซินโดรม |
✔ |
✖ |
ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม |
✔ |
✖ |
ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม |
✔ |
✖ |
จาค็อบส์ซินโดรม |
✔ |
✖ |